Home › Stadt Gersthofen › Daten & Zahlen
Daten & Zahlen
Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnung): Stand 31. Juli 2021
gesamt | 23.114 |
Gersthofen | 20.447 |
Batzenhofen | 866 |
Edenbergen | 301 |
Hirblingen | 1013 |
Peterhof | 17 |
Rettenbergen | 458 |
Gemeindegröße | |
gesamt | 3.394,55 ha |
Gersthofen | 1.317,97 ha |
Batzenhofen | 350,71 ha |
Edenbergen | 441,53 ha |
Hirblingen | 445,90 ha |
Rettenbergen | 844,68 ha |
Haushaltsvolumen 2020 | |
Gesamthaushalt | 114,4 Mio. [Euro] |
Verwaltungshaushalt | 71,4 Mio. [Euro] |
Vermögenshaushalt | 43,0 Mio. [Euro] |
Schulden | 0,0 Mio. [Euro] |