Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09772147 - Stadt Gersthofen
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 12:10:10

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 4.306 40,9 % 4.016 38,4 % 8.322 39,7 %
GRÜNE 932 8,9 % 976 9,3 % 1.908 9,1 %
FREIE WÄHLER 1.393 13,2 % 1.680 16,0 % 3.073 14,6 %
AfD 2.044 19,4 % 1.999 19,1 % 4.043 19,3 %
SPD 802 7,6 % 705 6,7 % 1.507 7,2 %
FDP 260 2,5 % 234 2,2 % 494 2,4 %
DIE LINKE 138 1,3 % 159 1,5 % 297 1,4 %
BP 93 0,9 % 83 0,8 % 176 0,8 %
ÖDP 117 1,1 % 114 1,1 % 231 1,1 %
Die PARTEI 251 2,4 % 214 2,0 % 465 2,2 %
Tierschutzpartei - - 127 1,2 % 127 0,6 %
V-Partei³ 54 0,5 % 43 0,4 % 97 0,5 %
dieBasis 127 1,2 % 119 1,1 % 246 1,2 %
Wahlberechtigte 15.571 - 15.571 - 15.571 -
Wähler 10.598 - 10.598 - 10.598 -
Ungültige Stimmen 81 0,8 % 129 1,2 % 210 1,0 %
Gültige Stimmen 10.517 99,2 % 10.469 98,8 % 20.986 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 32
Wahlberechtigte insgesamt 15.571
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 10.179
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.392
Wähler insgesamt 10.598
Wähler laut Wählerverzeichnis 5.572
Wähler mit Wahlschein 5.026
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Sailer Martin 4.306 0 4.306
2 Zinnecker Maria Rita 388 388
3 Kiechle Thomas 76 76
4 Ruf Karina 645 645
5 Dr. Metzger Klaus 1.769 1.769
6 Wohlhöfler Susanne 41 41
7 Schilder Manfred 22 22
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 31 31
9 Eichstetter Maximilian 10 10
10 Streit-Zach Miriam 25 25
11 Nieberle Susanne 4 4
12 Böckh Maximiliane 11 11
13 Dollinger Ines 745 745
14 Williams Darian 3 3
15 Gerblinger Erwin 70 70
16 Düll Christina 37 37
17 Bosse Stefan 8 8
18 Bühler Tobias 10 10
19 Förster Klaus 20 20
20 Ölberger Katja 4 4
21 Dr. Popp Johann 37 37
22 Reisacher Lucas 3 3
23 Rölz Edgar 1 1
24 Schiele Peter 3 3
25 Weber Alfons 5 5
26 Zinnecker Tomas 30 30

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Terpoorten Heidi 277 277
2 Riedelsheimer Albert 55 55
3 Holzmann Barbara 28 28
4 Geirhos Lukas 95 95
5 Bagci Leila 64 64
6 Lenz Harald 33 33
7 Rietzler Christine 19 19
8 Lindauer Stefan 31 31
9 Villing Evelyn 3 3
10 Niedermeier Isabell 23 23
11 Hippke Melanie Melitta 109 109
12 Probst Annemarie 75 75
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 23 23
14 Kneißl Klaus 932 0 932
15 Ludwig Anna 16 16
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 21 21
17 Nausch Petra 11 11
18 Schrapp Stefen 2 2
19 Lukaszczyk Gina 47 47
20 Daniels-Wredenhagen Mark 8 8
21 Grünewald-Hilken Sabine 4 4
22 Kigele Engelbert 3 3
23 Schneider Anita 2 2
24 Kirchmeir Josef 14 14
25 Steber Elisabeth 3 3
26 Schmid Goentje 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Prestel Philipp 175 175
2 Reiner Ulrich 18 18
3 Hofbauer Johanna 38 38
4 Riehl Florian 17 17
5 Abmayr Ruth 15 15
6 Baier-Müller Indra 9 9
7 Eder Alex 7 7
8 Wengenmeir Johann 126 126
9 Schappin Melanie 922 922
10 Rößner Susanne 0 0
11 Dr. Bischof Jürgen 3 3
12 Gruschka Paul 7 7
13 Spallek Silvia 24 24
14 Lippert Angelika 31 31
15 Heidl Martin 6 6
16 Beckel Martin 3 3
17 Breunig Katharina 23 23
18 Stegmair Martin 9 9
19 Bobinger Friedrich 29 29
20 Schweyer Jenny 2 2
21 Thiele Germar 16 16
22 Ankner Johannes 31 31
23 Hold Alexander 165 165

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schmid Franz 490 490
2 Klopp Michaela 64 64
3 Mailbeck Gabrielle 716 716
4 Patzke Marcel 25 25
5 Kühn Genovefa 29 29
6 Merkle Elias 43 43
7 Salewski Wladimir 55 55
8 Striedl Markus 0 0
9 Fänger Marco 99 99
10 Holzwarth Friedrich 77 77
11 Settele Josef 312 312
12 Freudling Walter 11 11
13 Adorjan Stefan 65 65

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Beer Petra 171 171
2 Thumser Volkmar 268 268
3 Müller Claudia 41 41
4 Enders Julian 802 0 802
5 Heubach Heike 92 92
6 Reicherzer Thomas 4 4
7 Schrader Katharina 12 12
8 Huschka Vera 8 8
9 Kolb-Djoka Kristina 5 5
10 Bader Luise 2 2
11 Protschka Brigitte 1 1
12 Bachmann Maren 4 4
13 Miller Claudia 7 7
14 Ströer Marco 5 5
15 Rinderhagen Silvia 3 3
16 Heydecker Thomas 4 4
17 Domin Renate 6 6
18 Weigel Thomas 6 6
19 Himmel Denice 1 1
20 Eichmann Roland 30 30
21 Grünwald Sabine 9 9
22 Spengler Holger 3 3
23 Seitz Willi 11 11
24 Hees Ralph 1 1
25 Heller Johannes 1 1
26 Schneider Rudolf 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Jäger Alois 54 54
2 Busse Daniela 9 9
3 Schreyer Jessica Birgit 48 48
4 Käser Michael 1 1
5 Reiner Melanie 4 4
6 Eberwein Anna 11 11
7 Blaschke Herbert 7 7
8 Roßmann Tania 3 3
9 Steinbach Stefan 18 18
10 Terla Christine 2 2
11 Nagel-Knoblach Carola 260 0 260
12 Sommer Oliver 6 6
13 Hammermayer Mike 3 3
14 Dr. Reeb Ilona 5 5
15 Fischer Oliver-Michael 3 3
16 Immler Guido 5 5
17 Quante Thomas 3 3
18 Jüttner Sabine 7 7
19 Baumann Sebastian 5 5
20 Dr. Geppert Jürgen 25 25
21 Manert Clemens 9 9
22 Dünnebier Andreas 1 1
23 Heizmann Maria 1 1
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 1 1
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 100 100
2 Benz Heike 10 10
3 Wechs Marion 4 4
4 Müller Erika 6 6
5 Wilholm Christine 6 6
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 2 2
8 Arnold Maximilian Tobias 4 4
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 1 1
11 Nowotny Stefan 1 1
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 1 1
15 Effenberger Fritz 2 2
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 1 1
18 Haack Michael 1 1
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 3 3
22 Thomas Niko 11 11
23 Reisinger Rupert 2 2
24 Schulz Andreas-Paul 1 1
25 Koschinski-Pohlmann Karin 2 2
26 Gänsheimer Christoph 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Settele Andreas 19 19
2 Eberhard Harald 93 0 93
3 Kreitmair Josef 5 5
4 Merten Philip 4 4
5 Neumeyer Joshua 5 5
6 Ebert Justin Nikolai 2 2
7 Behrendt Martin 4 4
8 Zierof Johann 2 2
9 Höpfinger Günter 6 6
10 Müller Alexander 6 6
11 Kellerer Helmut 9 9
12 Lehnert Andreas 4 4
13 Fendt Peter 1 1
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 6 6
16 Möller Julia 3 3
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 1 1
19 Pfaffenbauer Jens 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 28 28
2 Fröhlich Christian 10 10
3 Leimböck Michael 117 0 117
4 Snehotta Richard Anton 3 3
5 Gebhard Martina 4 4
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 2 2
8 Keplinger Josef 5 5
9 Berger Benedikt 6 6
10 Posch Maria 4 4
11 Pettinger Christian 21 21
12 Brunhuber Roland 1 1
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 4 4
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 1 1
18 Fritzsche Matthias 3 3
19 Miller Peter 1 1
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 6 6
22 Müller Wolfgang 5 5
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 7 7
26 Meyer Andreas 3 3

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 251 0 251
2 Dering Michael 22 22
3 Fritz Jonathan 4 4
4 Güzel Ercan 11 11
5 Klingelhöfer Anja 28 28
6 Kurschat Roland 10 10
7 Leuchtle Patrick 18 18
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 7 7
10 Vogt Moritz 1 1
11 Duraku Enver 1 1
12 Golsner Maximilian 4 4
13 Weidmann Ramona Marina 3 3
14 Klotz Kim Julian 9 9
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 12 12
17 Stick Markus 1 1
18 Schmidt Tobias 7 7
19 Kind Jurij Sebastian 9 9
20 Düwel Pia Sophie 2 2
21 Stumpe Herbert 5 5
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 1 1
24 Mc Queen Lisa 58 58
25 Bruckmann Florian 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 31 31
2 Mehrer Petra 40 40
3 Altemöller Eva-Maria 12 12
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 19 19
6 Roth Korbinian 11 11
7 Meiler Katharina 14 14

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 17 17
2 Stachon Susanne 1 1
3 Fink Jas 4 4
4 Machalett Yvonne 2 2
5 Beigl Bernd 3 3
6 Kretzschmar Tanja 2 2
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 2 2
10 Elsner Kornelia 1 1
11 Holatz Adriano 1 1
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 7 7
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 1 1
16 Hofer Christiana 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Graumann Isabel 42 42
2 Christlmeier Ilona 1 1
3 Knörzer Peter 8 8
4 Kahnt Andreas 5 5
5 Dr. Müller Ralf 8 8
6 Schenk Erich 6 6
7 Goßner Benjamin 7 7
8 Bach Markus 6 6
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 1 1
11 Mayr Florian 1 1
12 Furtner Rita 3 3
13 Karl Martin 7 7
14 Busacker Dietrich 1 1
15 Fuhrmann Barbara 5 5
16 Barresi Silvia 6 6
17 Klass Pius 10 10
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0